2019-11-20 | Do czego jesteśmy zdolni, by otrzymać kredyt? Posługiwanie się cudzym dokumentem tożsamości celem uzyskania kredytu jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności na mocy kodeksu karnego. Pomimo tego, 7 na 100 Polaków nie widzi nic złego w takim zachowaniu - wynika z tegorocznej analizy moralności finansowej Polaków. |
| |
2019-11-20 | Drożej w sądzie nie oznacza bezkarności dłużników Po kilku miesiącach obowiązywania wyższych opłat sądowych w sprawach o zapłatę widać, że część wierzycieli rezygnuje ze składania pozwów przeciw dłużnikom. Dochodzą do wniosku, że to się nie opłaca. Ale to nie oznacza, że można nie oddawać pieniędzy. |
| |
2019-11-20 | Polacy wierzą w rynek nieruchomości Jaki odsetek polskich gospodarstw domowych planuje zakup lub budowę domu/mieszkania? Czy wolimy je kupować na kredyt, czy za gotówkę? Czy chętnie zapożyczamy się na remont nieruchomości? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarczył raport z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH pt. Sytuacja na rynku consumer finance za III kwartał br. |
| |
2019-11-20 | Europejskie portfele należności rosną, tak jak potrzeba ich skutecznej windykacji Wartość niespłaconych zobowiązań finansowych (NPL) przekracza według Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA) kwotę 1 biliona euro. I - choć to wciąż znacznie mniej niż w USA, gdzie rynek NPL wart jest ponad 14 bilionów dolarów - jest to wartość wyższa niż u progu kryzysu finansowego w 2008 roku. |
| |
2019-09-26 | KPF/IRG SGH: Polacy planują kupować jeszcze więcej, w tym za środki z 500 plus Wśród uczestników badania, przeprowadzonego w III kwartale br. przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, zanotowano wzrost liczby deklaracji dotyczących ponoszenia w najbliższym roku wydatków na zakup dóbr trwałego użytku, samochodu i mieszkania oraz wydatków na remont. Co więcej, respondenci w coraz większym stopniu chcą finansować te wydatki z kredytu. Niektórzy przyznają zaś, że możliwość zaspokojenia aspiracji konsumpcyjnych zapewni im rozszerzenie Programu 500 plus. |
| |
2019-09-26 | Branża turystyczna w Polsce a kłopoty Neckermana Zapowiedź ogłoszenia upadłości przez Neckermanna nie jest przejawem złej kondycji branży turystycznej w Polsce. Ta ma się bowiem całkiem dobrze. Wstępne dane wskazują, że tegoroczny zysk organizatorów turystyki będzie wyższy niż w rekordowym roku 2016. Od stycznia maleje też zadłużenie biur podróży i agencji turystycznych notowanych w Krajowym Rejestrze Długów. Co prawda w sierpniu i wrześniu nieco wzrosło, ale to raczej sezonowe wahnięcie... |
| |
2019-07-24 | Na GPW przybywa zadłużonych firm Krajowy Rejestr Długów ponownie przeanalizował krajowe spółki z Giełdy Papierów Wartościowych. Wnioski? 15% z nich to dłużnicy notowani w KRD. Wzrosła zarówno liczba zadłużonych spółek, jak i wartość samego zadłużenia. |
| |
2019-07-22 | 5 miliardów złotych długu mikroprzedsiębiorców 76% zadłużonych firm figurujących w Krajowym Rejestrze Długów, to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Wierzycielom są winni ponad 5 mld zł - o 3,2 mld zł więcej niż przed 5 laty. Sami mają do odzyskania od kontrahentów 910 mln zł - najwięcej od dużych firm. |
| |
2019-07-22 | Co piąty przedsiębiorca nie dostaje kredytu Banki przykręcają kurek z kredytami. Jak pokazują najnowsze badania Instytutu Keralla na zlecenie firmy faktoringowej NFG, już co piąty przedsiębiorca doświadczył ze strony banku odmowy na uzyskanie kredytu. Jeszcze w 2016 roku - w podobnej sytuacji był co siódmy przedsiębiorca. Dla małych i średnich firm oznacza to, że trudniej będzie im pozyskać finansowanie na bieżącą działalność i inwestycje. |
| |
2019-07-22 | Firmy zalegają za ubezpieczenie Towarzystwa ubezpieczeniowe prześcigają się w ofertach dla firm. O ile jednak klienci chętnie korzystają z tych ofert, o tyle niekoniecznie chętnie za nie płacą. Jak wskazują dane Krajowego Rejestru Długów, polscy przedsiębiorcy są winni ubezpieczycielom ponad 161,4 mln zł - jeszcze trzy lata temu było to o blisko 100 mln zł mniej. Największe długi generują JDG-i i firmy działające w transporcie. |
| |
2019-07-22 | Oszczędności Polaków rosną Polacy wierzą w moc oszczędzania. Już prawie połowie polskich gospodarstw domowych udaje się odłożyć nieco gotówki. W ocenach gospodarstw domowych pogarsza się jednak klimat do oszczędzania, a jednocześnie rośnie grupa ledwie wiążących koniec z końcem i przejadających swoje oszczędności. |
| |
2019-06-03 | Skip tracing, jak windykować należności od zaginionego dłużnika Współcześnie bardzo często dłużnicy, którzy nie chcą uregulować swoich zobowiązań znikają, zmieniają nr telefonu, adres mailowy i ukrywają swój majątek, przez co odzyskanie długu jest utrudnione, ale nie niemożliwe. Wprawdzie nie ma skutecznej windykacji należności bez aktualnych informacji o dłużniku, ale są już sposoby, aby zlokalizować jego miejsce położenia i pozyskać jak najwięcej informacji o jego majątku, co zwiększa szanse na skuteczne odzyskanie długu. Jedna z tych technik jest skip tracing, na rynku znajdziemy wiele firm, które oferują uszlachetnianie danych. |
| |
2019-05-21 | Niezdrowe długi lekarzy Rynek medyczny rozwija się w zawrotnym tempie, a Polacy coraz chętniej korzystają z prywatnej opieki lekarskiej. Z jednej strony jest to efekt trudności z dostępem do państwowej służby zdrowia, z drugiej - wzrostu płac, który pomaga leczyć się poza NFZ. Dobra passa nie chroni jednak branży medycznej przed problemami finansowymi. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że prywatne przychodnie i gabinety lekarskie mają ponad 100 mln zł długów. |
| |
2019-05-21 | Długi z odroczonym terminem płatności Aż 29 proc. Polaków przynajmniej raz miało problem z terminową spłatą zobowiązań. Najczęściej radzą z tym sobie… przesuwając spłatę na późniejszy termin. Przyznaje tak ponad 1/3 z nich, z kolei 31 proc. zaciska pasa, aby mieć z czego uregulować dług. Co czwarta osoba ratuje się „kredytem” u rodziny lub znajomych, a co piąta podejmuje dodatkową pracę. |
| |
2019-02-25 | Półtora miliarda w niespłaconych pożyczkach Aż 1,49 mld zł niespłaconych pożyczek mają obecnie Polacy - wynika z najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów. Mowa tu wyłącznie o zaległych ratach w firmach udzielających pożyczek, bez udziału banków. Zobowiązania na 500 zł z krótkim terminem spłaty to już przeszłość. Dziś Polacy zapożyczają się nawet na 15 tys. zł, a raty rozkładają na 3-4 lata. Niestety nie wszyscy równie chętnie je spłacają. Długi w firmach pożyczkowych ma już 342 tysiące osób. |
| |
« PoprzedniaStrona 6 z 34 Następna » |
Kalkulatory