2010-09-20 | Raport InfoDług: zaległe zadłużenie i klienci podwyższonego ryzyka Jak wynika z danych zawartych w sierpniowym raporcie InfoDług, w ciągu ostatnich trzech miesięcy nastąpił znaczący wzrost zadłużenia Polaków. |
| |
2010-08-25 | VII edycja badania "Portfel należności polskich przedsiębiorstw" Po raz pierwszy więcej firm odczuwa poprawę sytuacji finansowej niż jej pogorszenie - VII edycja badania "Portfel należności polskich przedsiębiorstw". |
| |
2010-08-23 | Raport BIG Lipiec 2010 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej mierzy poziom bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Pozwala monitorować na ile zatory płatnicze oraz zaległe i stracone zobowiązania wpływają na obrót gospodarczy i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. |
| |
2010-08-20 | Rynek wywiadowni gospodarczych pełną parą w kryzysie Weryfikacja kontrahenta jest zalecana nie tylko przed zawarciem pierwszej transakcji gospodarczej, ale powinna być także procesem ciągłym. Pozwoli to uchronić firmę przed nieuczciwymi kontrahentami lub przynajmniej zminimalizować ryzyko utraty należności. |
| |
2010-06-20 | Kto najlepiej radzi sobie na rynku w czasie recesji? Jak wynika z najnowszego raportu Dun & Bradstreet oraz portalu doradztwa biznesowego Verdict, 51 proc. firm zatrudniających do 9 pracowników znajduje się w słabej i bardzo złej kondycji finansowej, a tylko 9 proc. w bardzo dobrej. |
| |
2010-04-27 | Raport KRD: Kompleksowy Raport o Długach – marzec 2010 Długi nadal rosną, ale wolniej. Milion dłużników w KRD... |
| |
2010-04-23 | Raport BIG: wzrasta bezpieczeństwo prowadzenia firm Zatory płatnicze oraz zaległe i stracone zobowiązania stanowią ważne zagadnienie w życiu gospodarczym. Biorąc pod uwagę ich konsekwencje InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (InfoMonitor BIG), Biuro Informacji Kredytowej S.A. |
| |
2010-04-20 | Raport Creditreform: upadłości w Europie w 2009 roku Kryzys gospodarczy i finansowy z 2009 roku uznaje się za największe spowolnienie gospodarcze od końca II wojny światowej. Wszystkie uprzemysłowione kraje odczuły jego skutki. ... |
| |
2010-04-19 | Raport InfoDług: stan zadłużenia Polaków na luty 2010 Przedstawiamy jedenastą edycję raportu InfoDług, kompleksowego, ogólnopolskiego raportu o zaległych płatnościach Polaków. |
| |
2010-01-13 | Raport Coface: Upadłości w Polsce w 2009 roku Liczba upadłości przedsiębiorstw nadal rośnie. Blisko 700 z nich nie przetrwało pierwszego roku kryzysu. |
| |
2009-12-03 | Raport KRD: Kompleksowy Raport o Długach – grudzień 2009 r. Zarówno osoby prywatne, jak i firmy przestały uważać kredyty bankowe za najważniejsze zobowiązanie do spłaty... |
| |
2009-11-02 | Raport InfoMonitor - wskaźnika bezpieczeństwa działalności gospodarczej - październik 2009 W odczuciu przedsiębiorców w ciągu ostatnich 3 miesięcy wyraźnie wzrosło bezpieczeństwo gospodarcze. |
| |
2009-10-16 | Raport Coface: Upadłości w Polsce w 3 kwartałach 2009 roku Liczba upadłości przedsiębiorstw w Polsce rośnie, jednak dynamika tego przyrostu hamuje. |
| |
2009-10-16 | Raport BIEC: Finanse biur informacji gospodarczej w Polsce Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych prezentuje raport nt. sytuacji finansowej bigów w Polsce... |
| |
2009-09-03 | Raport InfoMonitor - InfoDług - sierpień 2009 Jak wynika z najnowszego raportu InfoDług, opublikowanego przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ogólna kwota przeterminowanych zobowiązań wynosi 12,06 miliarda złotych. |
| |
« Poprzednia Strona 18 z 20 Następna » |
Kalkulatory