Poniżej znajduje się przegląd komunikatów prasowych firm windykacyjnych, otrzymanych od ich działów prasowych. Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy windykacyjne oraz agencje PR do współpracy. Gwarantowane umieszczenie artykułu w tej sekcji lub w formie artykułu sponsorowanego jest odpłatne. W celu uzyskania szczegółowych informacji w sprawie publikacji nadsyłanych materiałów prosimy o kontakt.
2015-06-29 | Fundusze sekurytyzacyjne mogą być korzystną inwestycją w wierzytelności 40 tys. euro - taką sumę (równowartość w złotych) musi mieć inwestor indywidualny, jeśli chce wykupić certyfikat w niestandaryzowanym funduszu sekurytyzacyjnym. W zamian za to może liczyć na dobry zysk. W przypadku UFK Perspective, w ciągu pierwszych 12 miesięcy inwestorzy zarobili aż 32 proc. |
| |
2015-06-11 | Długów telefonicznych nie rozłączysz tak łatwo Według szacunków GUS praktycznie każdy Polak posiada telefon komórkowy. Niestety nie każdy za niego płaci. Średnia kwota windykowana z tytułu zadłużenia telekomunikacyjnego przez Kaczmarski Inkasso wynosi 844 złote. ... |
| |
2015-05-20 | Grupa BEST na fali wzrostowej W I kwartale 2015 r. przychody operacyjne Grupy BEST wzrosły rok do roku o 64% do 33,7 mln zł, a wynik netto przypisany akcjonariuszom Spółki sięgnął 13,8 mln zł, czyli o 48% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. |
| |
2015-05-11 | Polska firma windykacyjna GetBack intensywnie rozwija się w Rumunii GetBack Recovery SRL odzyskał już 7 mln rumuńskich lei (ponad 1,5 mln euro). Minął rok od kiedy firma rozpoczęła działalność w Rumunii. |
| |
2015-04-22 | 281 miliardów złotych strat przez brak zaufania 47% polskich przedsiębiorców rezygnuje z części umów, ponieważ nie ma zaufania do potencjalnych kontrahentów, a 35% uważa, że wiele transakcji nie dochodzi do skutku, ponieważ jest traktowana przez innych przedsiębiorców jako firma „niesprawdzona”, a tym samym niewiarygodna. |
| |
2015-04-09 | Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z danych opublikowanych przez Factors Chain International (FCI), międzynarodową organizację zrzeszającą największe firmy faktoringowe wynika, że w 2014 roku europejski rynek faktoringu wzrósł o blisko 10 proc. (9,8 proc r/r)... |
| |
2015-03-11 | Przezorny Polak jest zawsze ubezpieczony, ale czy wypłacalny? Jak wynika z badania Ernst & Young, 62% Polaków ufa firmom ubezpieczeniowym. Aż 67% chciałoby częściej dostawać informacje o promocjach i ofertach specjalnych polis na życie, a 62% polis majątkowych. |
| |
2015-02-26 | Polskie firmy sprawdzają podmioty z zagranicy Polskie firmy na potęgę sprawdzają zagraniczne podmioty. W 2014 w wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska zamówiły ogółem 176 tys. raportów, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to wzrost o 56 proc. |
| |
2015-02-04 | Czy banki powinny pomóc zadłużonym w helweckiej walucie? Najbardziej gorące obecnie kwestie poruszane nie tylko w mediach ekonomicznych to niespotykanie wysoki kurs franka szwajcarskiego i konsekwencje wynikające z tego zjawiska. Najczęściej stawianym przez media pytaniem jest czy państwo, a w szczególności banki, powinny pomóc kredytobiorcom zadłużonym w tej walucie? |
| |
2015-01-29 | BEST szykuje się do dużych zakupów W najbliższych tygodniach krajowe banki mogą rozstrzygnąć przetargi na sprzedaż wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 2,5 mld zł - szacuje BEST, jedna z wiodących firm z branży windykacyjnej w Polsce. W związku z obserwowanym ożywieniem, spółka może przeprowadzić wkrótce kolejną publiczną ofertę obligacji. |
| |
<- PoprzedniaStrona 3 z 17 Następna » |
Kalkulatory